品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 超低溫冰箱(-60度及以下) | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
Convenient information centre control and monitoring system
Polystyrene interior sublids reduce cold air loss and improve temperature recovery after door openings
Insulation: High density HFC-blown PU foam (127 mm)
2" locking castors for easy to roll installation
Refrigerant type: R 404-A
RS485 interface
Optional temperature chart recorder (7 day) and optional data logger can be connected
型號 | 471-1137 | 471-1138 | 471-1139 |
貨號 | 471-1137 | 471-1138 | 471-1139 |
顯示 | 數顯 | 數顯 | 數顯 |
除霜 | 手動 | 手動 | 手動 |
報警器 | 聲音和可視 | 聲音和可視 | 聲音和可視 |
電氣 | 230 V, 50 Hz, 1 phase, 3450 W | 230 V, 50 Hz, 1 phase, 3450 W | 230 V, 50 Hz, 1 phase, 3450 W |
噪音電平 | 55 dB (A) | 57 dB (A) | 57 dB (A) |
貨架/抽屜 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
門型 | 1 door | 1 door | 1 door |
門鎖 | 是 | 是 | 是 |
進入孔 | 1 | 1 | 1 |
內部寬度×深度×高度 (mm) | 470×470×420 | 1080×470×710 | 1690×470×710 |
材質 | Exterior: Cold-rolled steel, powder coated Interior: Stainless steel | Exterior: Cold-rolled steel, powder coated Interior: Stainless steel | Exterior: Cold-rolled steel, powder coated Interior: Stainless steel |
外部寬度×深度×高度 (mm) | 720×730×1110 | 1830×730×1030 | 2440×730×1030 |
規格 | 2英寸盒存儲容量:63 3英寸盒存儲容量:9 瓶存儲容量:45 | 2英寸盒存儲容量:252 3英寸盒存儲容量:21 瓶存儲容量:168 | 2英寸盒存儲容量:396 3英寸盒存儲容量:33 瓶存儲容量:264 |
重量 (kg) | 159 | 338 | 386 |
重量 | 159 kg | 338 kg | 386 kg |
溫度 (°C) | ?50...?86 | ?50...?86 | ?50...?86 |
門 | 1 | 1 | 1 |
作為《財富》500強之一的Avantor,是一家致力于為客戶提供關鍵產品,服務和解決方案的供應商,我們服務于生物制藥,健康醫療,教育行業和政府機構,以及高精尖,良好技術和應用材料行業。我們廣泛的產品組合幾乎被應用于我們所服務行業中所涉及的至關重要的研究、開發和生產活動中的每一個階段。位于戰略位置的基礎設施能夠支持我們客戶的需求。我們的業務遍及各個地區,能夠為225,000多個客戶提供服務,并與超過180個國家的科研實驗室和科學家保持聯系。我們的宗旨是:集科學之力,筑世界之美。